地デジ チャンネル 地デジ ドットコム
このページでは、「地デジ チャンネル」について解説しています
地デジ チャンネル
地デジ チャンネルについて紹介しています。地デジでテレビがもっと楽しく、もっと便利に!
地デジ チャンネル全国 局・(中継局含む)
放送局名 局名 送信場所 放送開始日 規定出力(W) ch リモコン番号
NHK 総合 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 15
NHK 教育 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 13
北海道放送 HBC 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 19 1
札幌テレビ放送 STV 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 21 5
北海道テレビ放送 HTB 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 23 6
北海道文化放送 UHB 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 25 8
テレビ北海道 TVH 札幌 手稲山 2006.6.1 3K 14 7
NHK 総合 函館 2007.10.1 1K 3
NHK 教育 函館 2007.10.1 1K 2
北海道放送 HBC 函館 2007.10.1 1K 1
札幌テレビ放送 STV 函館 2007.10.1 1K 5
北海道テレビ放送 HTB 函館 2007.10.1 1K 6
北海道文化放送 UHB 函館 2007.10.1 1K 8
テレビ北海道 TVH 函館< 2007.10.1 1K 7
NHK 総合 旭川 2007.10.1 1K 3
NHK 教育 旭川 2007.10.1 1K 2
北海道放送 HBC 旭川 2007.10.1 1K 1
札幌テレビ放送 STV 旭川 2007.10.1 1K 5
北海道テレビ放送 HTB 旭川 2007.10.1 1K 6
北海道文化放送 UHB 旭川 2007.10.1 1K 8
テレビ北海道 TVH 旭川 2007.10.1 1K 7
NHK 総合 帯広 2007.10.1 1K 3
NHK 教育 帯広 2007.10.1 1K 2
北海道放送 HBC 帯広 2007.10.1 1K 1
札幌テレビ放送 STV 帯広 2007.10.1 1K 5
北海道テレビ放送 HTB 帯広 2007.10.1 1K 6
北海道文化放送 UHB 帯広 2007.10.1 1K 8
NHK 総合 釧路 2007.10.1 1K 3
NHK 教育 釧路 2007.10.1 1K 2
北海道放送 HBC 釧路 2007.10.1 1K 1
札幌テレビ放送 STV 釧路 2007.10.1 1K 5
北海道テレビ放送 HTB 釧路 2007.10.1 1K 6
北海道文化放送 UHB 釧路 2007.10.1 1K 8
NHK 総合 網走 2007.10.1 >1K 3
NHK 教育 網走 2007.10.1 1K 2
北海道放送 HBC 網走 2007.10.1 1K 1
札幌テレビ放送 STV 網走 2007.10.1 1K 5
北海道テレビ放送 HTB 網走 2007.10.1 1K 6
北海道文化放送 UHB >網走 2007.10.1 1K 8
NHK 総合 室蘭 2007.10.1 500 3
NHK 教育 室蘭 2007.10.1 1K 2
北海道放送 HBC 室蘭 2007.10.1 1K 1
札幌テレビ放送 STV 室蘭 2007.10.1 1K 5
北海道テレビ放送 HTB 室蘭 2007.10.1 1K 6
北海道文化放送 UHB 室蘭 2007.10.1 1K 8
テレビ北海道 TVH 室蘭 2007.10.1 1K 7
NHK 総合 青森 五所川原市(馬ノ神山) 2005.12.1 1K 16 3
NHK 教育 青森 五所川原市(馬ノ神山) 2005.12.1 1K 13 2
青森放送 RAB 青森 五所川原市(馬ノ神山) 2006.7.1 1K 28 1
青森テレビ ATV 青森 五所川原市(馬ノ神山) 2006.7.1 1K 30 6
青森朝日放送 ABA 青森 五所川原市(馬ノ神山) 2006.7.1 1K 32 5
NHK 総合 盛岡 紫波町(新山) 2005.12.1 1K 14 1
NHK 教育 盛岡 紫波町(新山) 2005.12.1 1K 13 2
岩手放送 IBC 盛岡 紫波町(新山) 2006.10.1 1K 16 6
テレビ岩手 TVI 盛岡 紫波町(新山) 2006.10.1 1K 18 4
岩手めんこいテレビ MIT 盛岡 紫波町(新山) 2006.10.1 1K 20 8
岩手朝日テレビ IAT 盛岡 紫波町(新山) 2006.10.1 1K 22 5
NHK 総合 仙台 仙台市太白区(大年寺山) 2005.12.1 3K 17 3
NHK 教育 仙台 仙台市太白区(大年寺山) 2005.12.1 3K 13 2
東北放送 TBC 仙台 仙台市太白区(大年寺山) 2005.12.1 3K 19 1
仙台放送 OX 仙台 仙台市太白区(大年寺山) 2005.12.1 3K 21 8
宮城テレビ放送 MMT 仙台 仙台市太白区(大年寺山) 2005.12.1 3K 24 4
東日本放送 KHB 仙台 仙台市太白区(大年寺山) 2006.6.18 3K 28 5
NHK 総合 涌谷 涌谷町 2006.7.1 100 17 3
NHK 教育 涌谷 涌谷町 2006.7.1 100 14 2
東北放送 TBC 涌谷 涌谷町 2006.7.1 100 19 1
仙台放送 OX 涌谷 涌谷町 2006.7.1 100 <21 8
宮城テレビ放送 MMT 涌谷 涌谷町 2006.7.1 100 24 4
東日本放送 KHB 涌谷 涌谷町 2006.7.1 100 28 5
NHK 総合 秋田 秋田市(大森山) 2005.12.1 1K 15 1
NHK 教育 秋田 秋田市(大森山) 2005.12.1 1K 13 2
秋田放送 ABS 秋田< 秋田市(大森山) 2006.6.1 1K 17 4
秋田テレビ AKT 秋田 秋田市(大森山) 2006.10.1 1K 21 8
秋田朝日 AAB 秋田 秋田市(大森山) 2006.10.1 1K 29 5
NHK 総合 大館 大館市 2006.10.1 10 15
NHK 教育 大館 大館市 2006.10.1 10 14
秋田放送 ABS 大館 大館市 2006.10.1 10 17
秋田テレビ AKT 大館 大館市 2006.10.1 10 18
秋田朝日 AAB 大館 大館市 2006.10.1 10 20
NHK 総合 大曲 大仙市 2006.10.1 30 23
NHK 教育 大曲 大仙市 2006.10.1 30 19
秋田放送 ABS 大曲 大仙市 2006.10.1 30 25
秋田テレビ AKT 大曲 大仙市 2006.10.1 30 26
秋田朝日 AAB 大曲 大仙市 2006.10.1 30 33
NHK 総合 山形 山形市(西蔵王) 2005.12.1 1K 14 1
NHK 教育 山形 山形市(西蔵王) 2005.12.1 1K 13 2
山形放送 YBC 山形 山形市(西蔵王) 2005.12.1 1K 16 4
テレビュー山形 TUY 山形 山形市(西蔵王) 2005.12.1 1K 20 6
山形テレビ YTS 山形 山形市(西蔵王) 2006.6.1 1K 18 5
さくらんぼテレビ SAY 山形 山形市(西蔵王) 2006.6.1 1K 22 8
NHK 総合 鶴岡 鶴岡市 2006.10.1 500 34/TD> 1
NHK 教育 鶴岡 鶴岡市 2006.10.1 500 32 2
山形放送 YBC 鶴岡 >鶴岡市 2006.12.1 500 16 4
テレビュー山形 TUY 鶴岡 鶴岡市 2006.12.1 500 20 6
山形テレビ YTS 鶴岡 鶴岡市 2006.12.1 500 18 5/TD>
さくらんぼテレビ SAY 鶴岡 鶴岡市 2006.12.1 500 27 8
NHK 総合 新庄 新庄市 2006.10.1 100 17 1
NHK 教育 新庄 新庄市 2006.10.1 100 15 2
山形放送 YBC 新庄 新庄市 2006.12 100 19 4
テレビュー山形 TUY 新庄 新庄市 2006.12 100 23 6
山形テレビ YTS 新庄 新庄市 2006.12 100 21 5
さくらんぼテレビ SAY 新庄 新庄市 2006.12 100 33 8
NHK 総合 米沢天元台 米沢市(米沢天元台) 2006.10.1 100 28 1
NHK 教育 米沢天元台 米沢市(米沢天元台) 2006.10.1 100 24 2
山形放送 YBC 米沢天元台 米沢市(米沢天元台) 2006.12 100 32 4
テレビュー山形 TUY 米沢天元台 米沢市(米沢天元台) 2006.12 100 37 6
山形テレビ YTS 米沢天元台 米沢市(米沢天元台) 2006.12 100 34 5
さくらんぼテレビ SAY 米沢天元台 米沢市 2007.9(予定) 100
NHK 総合 小国 小国町(沖庭山) 2006.10.1 10 27 1
NHK 教育 小国 小国町(沖庭山) 2006.10.1 10/TD> 25 2
山形放送 YBC 小国 小国町(沖庭山) 2006.12 10 31 4
テレビュー山形 TUY 小国 小国町 2007.10.1 10
山形テレビ YTS 小国 小国町 2008 10
さくらんぼテレビ SAY 小国 小国町 2007.10(予定) 10
NHK 総合 福島 福島市(笹森山) 2005.12.1 3K 15 1
NHK 教育 福島 福島市(笹森山) 2005.12.1 3K 14 2
福島テレビ FTV 福島 福島市(笹森山) 2006.6.1 3K 25 8
福島中央テレビ FCT 福島 福島市(笹森山) 2006.6.1 3K 27 4
福島放送 KFB 福島 福島市(笹森山) 2006.6.1 3K 29 5
テレビュー福島 TUF 福島 福島市(笹森山) 2006.6.1 3K 26 6
NHK 総合 会津若松 会津若松市 2006.12.1 500 16 1
NHK 教育 会津若松 会津若松市 2006.12.1 500 14 2
福島テレビ FTV 会津若松 会津若松市 2006.12.1 500 18 8
福島中央テレビ FCT 会津若松 会津若松市 2006.12.1 500 22 4
福島放送 KFB 会津若松 会津若松市 2006.12.1 500 30 5
テレビュー福島 TUF 会津若松 会津若松市 2006.12.1 500 20 6
NHK 総合 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 27 1
NHK 教育 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 26 2
日本テレビ NTV 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 25 4
TBSテレビ TBS 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 22 6
フジテレビ CX 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 21 8
テレビ朝日 EX 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 24 5
テレビ東京 TX 東京 東京タワー 2003.12.1 10K 23 7
MXテレビ 東京 東京タワー 2003.12.1 3K 20 9
放送大学 東京 東京タワー 2006.12.1 5K 28 12
テレビ神奈川 TVK 横浜 三ツ池公園 2004.12.1 1K 18 3
NHK 総合 平塚 湘南平 2005.12.1 100 19 1
NHK 教育 平塚 湘南平 2005.12.1 100 26 2
日本テレビ NTV 平塚 湘南平 2005.12.1 100 25 4
TBSテレビ TBS 平塚 湘南平 2005.12.1 100 22 6
フジテレビ CX 平塚 湘南平 2005.12.1 100 21 8
テレビ朝日 EX 平塚 湘南平 2005.12.1 100 24 5
テレビ東京 TX 平塚 湘南平 2005.12.1 100 23 7
テレビ神奈川 TVK 平塚 湘南平 2005.12.1 100 18 3
NHK 総合 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 19 1
NHK 教育 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 26 2
テレビ神奈川 TVK 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 18 3
日本テレビ NTV 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 25 4
TBSテレビ TBS 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 22 6
フジテレビ CX 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 21 8
テレビ朝日 EX 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 24 5
テレビ東京 TX 小田原 (真鶴町) 2007.3.1 10 23 7
NHK 総合 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 47 1
NHK 教育 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 39 2
日本テレビ NTV 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 34 4
TBSテレビ TBS 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 15 6
フジテレビ CX 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 35 8
テレビ朝日 EX 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 17 5
テレビ東京 TX 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 18 7
とちぎテレビ 宇都宮 宇都宮市塙田5(八幡山タワー) 2005.12.1 100 29 3
NHK 総合 矢板 2006.12.1 10 47 1
NHK 教育 矢板 2006.12.1 10 39 2
日本テレビ NTV 矢板 2006.12.1 10 19 4
TBSテレビ TBS 矢板 2006.12.1 10 15 6
フジテレビ CX 矢板 2006.12.1 10 35 8
テレビ朝日 EX 矢板 2006.12.1 10 17 5
テレビ東京 TX 矢板 2006.12.1 10 18 7
とちぎテレビ 矢板 2006.12.1 10 29 3
NHK 総合 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 37 1
NHK 教育 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 39 2
日本テレビ NTV 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 33 4
TBSテレビ TBS 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 36 6
フジテレビ CX 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 42 8
テレビ朝日 EX 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 43 5
テレビ東京 TX 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2005.12.1 100 45 7
群馬テレビ GTV 前橋 伊香保町大字伊香保字二ッ岳(榛名二ツ岳) 2006.9.1 112 19 3
放送大学 前橋 (榛名山二ツ岳) 2006.12.1 100 28 12
NHK 総合 沼田 2006.12.1 5 37 1
NHK 教育 沼田 2006.12.1 5 26 2
日本テレビ NTV 沼田 2006.12.1 5 25 4
TBSテレビ TBS 沼田 2006.12.1 5 22 6
フジテレビ CX 沼田 2006.12.1 5 21 8
テレビ朝日 EX 沼田 2006.12.1 5 24 5
テレビ東京 TX 沼田 2006.12.1 5 23 7
テレビ埼玉 TVS さいたま さいたま市桜区道場5 2005.12.1 500 32 3
NHK 総合 児玉 (陣見山) 2006.12.1 3 13 1
NHK 教育 児玉 (陣見山) 2006.12.1 3 26 2
テレビ埼玉 TVS 児玉 (陣見山) 2006.12.1 10 32 3
NHK 総合 秩父 (簑山) 2006.12.1 10 13 1
NHK 教育 秩父 (簑山) 2006.12.1 10 26 2
テレビ埼玉 TVS 秩父 (簑山) 2006.12.1 10 32 3
日本テレビ NTV 秩父 (簑山) 2007.3.1 10 25 4
TBSテレビ TBS 秩父 (簑山) 2007.3.1 10 22 6
フジテレビ CX 秩父 (簑山) 2007.3.1 10 21 8
テレビ朝日 EX 秩父 (簑山) 2007.3.1 10 24 5
テレビ東京 TX 秩父 (簑山) 2007.3.1 10 23 7
千葉テレビ放送 CTC 千葉 船橋市三山2 2006.4.1 500 30 3
NHK 総合 銚子 2006.12.1 10 34 1
NHK 教育 銚子 2006.12.1 10 26 2
日本テレビ NTV 銚子 2006.12.1 10 25 4
TBSテレビ TBS 銚子 2006.12.1 10 22 6
フジテレビ CX 銚子 2006.12.1 10 21 8
テレビ朝日 EX 銚子 2006.12.1 10 24 5
テレビ東京 TX 銚子 2006.12.1 10 23 7
千葉テレビ放送 CTC 千葉 2006.12.1 10 30 3
NHK 総合 甲府 笛吹市境川町坊ヶ峯2 2006.4.1 2k 21 1
NHK 教育 甲府 笛吹市境川町坊ヶ峯2 2006.4.1 2k 23 2
山梨放送 YBS 甲府 笛吹市境川町坊ヶ峯2 2006.7.1 2k 25 4
テレビ山梨 UTY 甲府 笛吹市境川町坊ヶ峯2 2006.7.1 2k 27 6
NHK 総合 富士吉田 2006.7.1 50 21
NHK 教育 富士吉田 2006.7.1 50 23
山梨放送 YBS 富士吉田 2006.7.1 50 25
テレビ山梨 UTY 富士吉田 2006.7.1 50 27
NHK 総合 水戸 水戸森林公園 2004.10.1 300 20 1
NHK 教育 水戸 水戸森林公園 2004.10.1 30 13 2
日本テレビ NTV 水戸 水戸森林公園 2004.12.1 300 14 4
TBSテレビ TBS 水戸 水戸森林公園 2004.12.1 300 15 6
フジテレビ CX 水戸 水戸森林公園 2004.12.1 300 19 8
テレビ朝日 EX 水戸 水戸森林公園 2004.12.1 300 17 5
テレビ東京 TX 水戸 水戸森林公園 2004.12.1 300 18 7
NHK 総合 十王 2004.10.1 10 47
NHK 教育 十王 2004.10.1 10 39
NHK 総合 日立 2004.10.1 3 20 1
NHK 教育 日立 2004.10.1 3 13 2
日本テレビ NTV 日立 2006.11.1 3 14 4
TBSテレビ TBS 日立 2006.11.1 3 15 6
フジテレビ CX 日立 2006.11.1 3 19 8
テレビ朝日 EX 日立 2006.11.1 3 17 5
テレビ東京 TX 日立 2006.11.1 3 18 7
NHK 総合 山方 2004.10.1 3 20
NHK 教育 山方 2004.10.1 3 26
NHK 総合 常陸鹿島 2004.12.1 3 20
NHK 教育 常陸鹿島 2004.12.1 3 26
NHK 総合 新潟 弥彦村(弥彦山) 2006.4.1 3K 15 1
NHK 教育 新潟 弥彦村(弥彦山) 2006.4.1 3K 13 2
新潟放送 BSN 新潟 弥彦村(弥彦山) 2006.4.1 3K 17 6
新潟総合テレビ NST 新潟 弥彦村(弥彦山) 2006.4.1 3K 19 8
テレビ新潟放送網 TeNY 新潟 弥彦村(弥彦山) 2006.10.1 3K 26 4
新潟テレビ21 NT21 新潟 弥彦村(弥彦山) 2006.10.1 3K 23 5
NHK 総合 高田 2006.4.1
NHK 教育 高田 2006.4.1
新潟放送 BSN 高田 2006.4.1
新潟総合テレビ NST 高田 2006.4.1
テレビ新潟放送網 TeNY 高田 2006.10.1
新潟テレビ21 NT21 高田 2006.10.1
NHK 総合 相川 佐渡市小仏峠 2006.11.1 3 24
NHK 教育 相川 佐渡市小仏峠 2006.11.1 3 22
新潟放送 BSN 相川 佐渡市小仏峠 2006.11.1 3 28
新潟総合テレビ NST 相川 佐渡市小仏峠 2006.11.1 3 30
テレビ新潟放送網 TeNY 相川 佐渡市小仏峠 2006.11.1 3 32
新潟テレビ21 NT21 相川 佐渡市小仏峠 2006.11.1 3 34
NHK 総合 小出 魚沼市無名山 2006.11.1 10 22
NHK 教育 小出 魚沼市無名山 2006.11.1 10 20
新潟放送 BSN 小出 魚沼市無名山 2006.11.1 10 24
新潟総合テレビ NST 小出 魚沼市無名山 2006.11.1 10 28
テレビ新潟放送網 TeNY 小出 魚沼市無名山 2006.11.1 10 30
新潟テレビ21 NT21 小出 魚沼市無名山 2006.11.1 10 32
NHK 総合 津南 津南町朴の木坂山 2006.11.1 10 16
NHK 教育 津南 津南町朴の木坂山 2006.11.1 10 14
新潟放送 BSN 津南 津南町朴の木坂山 2006.11.1 10 18
新潟総合テレビ NST 津南 津南町朴の木坂山 2006.11.1 10 24
テレビ新潟放送網 TeNY 津南 津南町朴の木坂山 2006.11.1 10 25
新潟テレビ21 NT21 津南 津南町朴の木坂山 2006.11.1 10 31
NHK 総合 津川 阿賀町鳥屋場山 2006.11.1 1 27
NHK 教育 津川 阿賀町鳥屋場山 2006.11.1 1 25
新潟放送 BSN 津川 阿賀町鳥屋場山 2006.11.1 1 39
新潟総合テレビ NST 津川 阿賀町鳥屋場山 2006.11.1 1 43
テレビ新潟放送網 TeNY 津川 阿賀町鳥屋場山 2006.11.1 1 45
新潟テレビ21 NT21 津川 阿賀町鳥屋場山 2006.11.1 1 49
NHK 総合 湯沢 湯沢町大峰山 2006.11.1 3 15
NHK 教育 湯沢 湯沢町大峰山 2006.11.1 3 13
新潟放送 BSN 湯沢 湯沢町大峰山 2006.11.1 3 17
新潟総合テレビ NST 湯沢 湯沢町大峰山 2006.11.1 3 19
テレビ新潟放送網 TeNY 湯沢 湯沢町大峰山 2006.11.1 3 26
新潟テレビ21 NT21 湯沢 湯沢町大峰山 2006.11.1 3 23
NHK 総合 三川 阿賀町笠菅山 2006.11.1 1 27
NHK 教育 三川 阿賀町笠菅山 2006.11.1 1 25
新潟放送 BSN 三川 阿賀町笠菅山 2006.11.1 1 39
新潟総合テレビ NST 三川 阿賀町笠菅山 2006.11.1 1 43
テレビ新潟放送網 TeNY 三川 阿賀町笠菅山 2006.11.1 1 45
新潟テレビ21 NT21 三川 阿賀町笠菅山 2006.11.1 1 49
NHK 総合 大和 南魚沼市一村尾峠 2006.11.1 0.3 16
NHK 教育 大和 南魚沼市一村尾峠 2006.11.1 0.3 14
新潟放送 BSN 大和 南魚沼市一村尾峠 2006.11.1 0.3 18
新潟総合テレビ NST 大和 南魚沼市一村尾峠 2006.11.1 0.3 34
テレビ新潟放送網 TeNY 大和 南魚沼市一村尾峠 2006.11.1 0.3 36
新潟テレビ21 NT21 大和 南魚沼市一村尾峠 2006.11.1 0.3 38
NHK 総合 新井 妙高市高床山 2006.11.1 3 43
NHK 教育 新井 妙高市高床山 2006.11.1 3 42
新潟放送 BSN 新井 妙高市高床山 2006.11.1 3 44
新潟総合テレビ NST 新井 妙高市高床山 2006.11.1 3 45
テレビ新潟放送網 TeNY 新井 妙高市高床山 2006.11.1 3 47
新潟テレビ21 NT21 新井 妙高市高床山 2006.11.1 3 49
NHK 総合 鹿瀬 阿賀町兎倉山 2006.11.1 1 15
NHK 教育 鹿瀬 阿賀町兎倉山 2006.11.1 1 13
新潟放送 BSN 鹿瀬 阿賀町兎倉山 2006.11.1 1 17
新潟総合テレビ NST 鹿瀬 阿賀町兎倉山 2006.11.1 1 19
テレビ新潟放送網 TeNY 鹿瀬 阿賀町兎倉山 2006.11.1 1 26
新潟テレビ21 NT21 鹿瀬 阿賀町兎倉山 2006.11.1 1 23
NHK 総合 長野 武石村(美ヶ原) 2006.4.1 1K 17 1
NHK 教育 長野 武石村(美ヶ原) 2006.4.1 1K 13 2
信越放送 SBC 長野 武石村(美ヶ原) 2006.10.1 1K 16 6
長野放送 NBS 長野 武石村(美ヶ原) 2006.10.1 1K 15 8
テレビ信州 TSB 長野 武石村(美ヶ原) 2006.10.1 1K 14 4
長野朝日放送 ABN 長野 武石村(美ヶ原) 2006.10.1 1K 18 5
NHK 総合 善光寺平 長野市地附山 2006.10.1 20 28
NHK 教育 善光寺平 長野市地附山 2006.10.1 20 32
信越放送 SBC 善光寺平 長野市地附山 2006.10.1 20 36
長野放送 NBS 善光寺平 長野市地附山 2006.10.1 20 34
テレビ信州 TSB 善光寺平 長野市地附山 2006.10.1 20 22
長野朝日放送 ABN 善光寺平 長野市地附山 2006.10.1 20 24
NHK 総合 松本 松本市鳥居山 2006.10.1 10 28
NHK 教育 松本 松本市鳥居山 2006.10.1 10 32
信越放送 SBC 松本 松本市鳥居山 2006.10.1 10 23
長野放送 NBS 松本 松本市鳥居山 2006.10.1 10 26
テレビ信州 TSB 松本 松本市鳥居山 2006.10.1 10 22
長野朝日放送 ABN 松本 松本市鳥居山 2006.10.1 10 24
NHK 総合 岡谷諏訪 茅野市杖突峠 2006.10.1 20 55
NHK 教育 岡谷諏訪 茅野市杖突峠 2006.10.1 20 57
信越放送 SBC 岡谷諏訪 茅野市杖突峠 2006.10.1 20 51
長野放送 NBS 岡谷諏訪 茅野市杖突峠 2006.10.1 20 49
テレビ信州 TSB 岡谷諏訪 茅野市杖突峠 2006.10.1 20 53
長野朝日放送 ABN 岡谷諏訪 茅野市杖突峠 2006.10.1 20 41
NHK 総合 伊那 伊那市高鳥谷山 2006.10.1 10 28
NHK 教育 伊那 伊那市高鳥谷山 2006.10.1 10 27
信越放送 SBC 伊那 伊那市高鳥谷山 2006.10.1 10 23
長野放送 NBS 伊那 伊那市高鳥谷山 2006.10.1 10 26
テレビ信州 TSB 伊那 伊那市高鳥谷山 2006.10.1 10 22
長野朝日放送 ABN 伊那 伊那市高鳥谷山 2006.10.1 10 24
NHK 総合 飯田 飯田市神ノ峰 2006.10.1 100 46
NHK 教育 飯田 飯田市神ノ峰 2006.10.1 100 48
信越放送 SBC 飯田 飯田市神ノ峰 2006.10.1 100 36
長野放送 NBS 飯田 飯田市神ノ峰 2006.10.1 100 49
テレビ信州 TSB 飯田 飯田市神ノ峰 2006.10.1 100 35
長野朝日放送 ABN 飯田 飯田市神ノ峰 2006.10.1 100 33
NHK 総合 富山 富山市呉羽町大谷16-9 2004.10.1 1K 27 3
NHK 教育 富山 富山市呉羽町大谷16-9 2004.10.1 1K 24 2
北日本放送 富山 富山市呉羽町16番地 2004.10.1 1K 28 1
富山テレビ放送 BBT 富山 富山市呉羽町大谷21 2006.10.1 1K 18 8
チューリップテレビ TUT 富山 富山市呉羽町大谷20 2006.10.1 1K 22 6
NHK 総合 福井 福井市足羽上町147番地(足羽山) 2006.5.1 1K 19 1
NHK 教育 福井 福井市足羽上町147番地(足羽山) 2006.5.1 1K 21 2
福井放送 FBC 福井 福井市足羽上町147番地(足羽山) 2006.5.1 1K 20 7
福井テレビ FTB 福井 福井市小山谷町32字大山5番の2(足羽山) 2006.5.1 1K 22 8
NHK 総合 石川 金沢市観音堂町ト1 2006.7.1 1K 15 1
NHK 教育 石川 金沢市観音堂町ト1 2006.7.1 1K 13 2
北陸放送 MRO 石川 金沢市観音堂町チ18 2006.7.1 1K 14 6
石川テレビ ITC 石川 金沢市観音堂町チ18 2006.7.1 1K 16 8
テレビ金沢 KTK 石川 金沢市観音堂町ト1 2006.7.1 1K 17 4
北陸朝日放送 HAB 石川 金沢市観音堂町ト1 2006.10.1 1K 23 5
NHK 総合 七尾 七尾市能登島別所町1-19-6 2006.10.1 50 52 1
NHK 教育 七尾 七尾市能登島別所町1-19-6 2006.10.1 50 53 2
北陸放送 MRO 七尾 七尾市能登島須曽町カ6番 2006.10.1 50 20 6
石川テレビ ITC 七尾 七尾市能登島須曽町カ6番 2006.10.1 50 39 8
テレビ金沢 KTK 七尾 七尾市能登島須曽町カ6番 2006.10.1 50 30 4
北陸朝日放送 HAB 七尾 七尾市能登島須曽町カ6番 2006.10.1 50 61 5
NHK 総合 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 3K 20 3
NHK 教育 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 3K 13 2
中部日本放送 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 3K 18 5
中京テレビ 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 3K 19 4
東海テレビ 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 3K 21 1
メ~テレ 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 3K 22 6
テレビ愛知 名古屋 瀬戸タワー 2003.12.1 1K 23 10
NHK 総合 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 29
NHK 教育 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 24
中部日本放送 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 16
中京テレビ 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 17
東海テレビ 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 15
メ~テレ 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 14
テレビ愛知 豊橋 本宮山 2005.3.31 10 26
NHK 総合 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 29
NHK 教育 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 24
中部日本放送 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 16
中京テレビ 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 17
東海テレビ 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 15
メ~テレ 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 14
テレビ愛知 田原 田原市白谷町東山 2006.3 3 26
NHK 総合 岐阜 岐阜市上加納山 2004.11.1 500 29 3
岐阜放送 岐阜 岐阜市上加納山 2004.4.1 500 30 8
NHK 総合 中濃 関市迫間・迫間山 2005.3.31 10 24
NHK 教育 中濃 関市迫間・迫間山 2005.3.31 10 31
中部日本放送 中濃 関市迫間・迫間山 2005.3.31 10 16
中京テレビ 中濃 関市迫間・迫間山 2005.3.31 10 17
東海テレビ 中濃 関市迫間・迫間山 2005.3.31 10 15
メ~テレ 中濃 関市迫間・迫間山 2005.3.31 10 14
岐阜放送 中濃 関市迫間・迫間山 2005.4.1 10 32
NHK 総合 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 29
NHK 教育 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 31
中部日本放送 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 16
中京テレビ 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 17
東海テレビ 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 15
メ~テレ 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 14
岐阜放送 長良 岐阜市粟野西 2005.12.26 2 30
NHK 総合 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 24
NHK 教育 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 31
中部日本放送 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 16
中京テレビ 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 17
東海テレビ 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 15
メ~テレ 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 14
岐阜放送 中津川 中津川市大字茄子川 2005.12.26 20 32
NHK 総合 高山 2006.11.28 20 29 3
NHK 教育 高山 2006.11.28 20 31 2
中部日本放送 高山 2006.11.28 20 16 5
中京テレビ 高山 2006.11.28 20 17 4
東海テレビ 高山 2006.11.28 20 15 1
メ~テレ 高山 2006.11.28 20 14 6
岐阜放送 高山 2006.11.28 20 30 8
NHK 総合 土岐南 2007.3.28 3 29 3
NHK 教育 土岐南 2007.3.28 3 31 2
